![]() |
|
|
![]() |
![]() |
| HELP |
|
|||||||||||||||||||||||
| SORT BY > |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Martin DeMeo | 47 | New York Fire Department | Farmingville | NY | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Francis X. Deming | 47 | Oracle Corp. | Franklin Lakes | NJ | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Carol K. Demitz | 49 | Fiduciary Trust International | New York | NY | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Kevin Dennis | 43 | Cantor Fitzgerald | Peapack | NJ | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Thomas F. Dennis | 43 | Cantor Fitzgerald | Setauket | NY | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Jean C. DePalma | 42 | Marsh USA | Newfoundland | NJ | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Jose Nicholas DePena | 42 | Windows on the World | New York | NY | United States | World Trade Center | 2003-09-09 | |||||||||||||||||
| Robert Deraney | 43 | New York | NY | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | ||||||||||||||||||
| Michael DeRienzo | 37 | Cantor Fitzgerald | Hoboken | NJ | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| David Paul DeRubbio | 38 | New York Fire Department | New York | NY | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Jemal Legesse DeSantis | 28 | Jersey City | NJ | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | ||||||||||||||||||
| Christian D. DeSimone | 23 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | Ringwood | NJ | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Edward DeSimone III | 36 | Cantor Fitzgerald | Atlantic Highlands | NJ | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Lt. Andrew Desperito | 44 | New York Fire Department | Patchogue | NY | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Cindy Ann Deuel | 28 | Carr Futures | New York | NY | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Melanie Louise DeVere | 30 | Risk Waters Group | Portsmouth | United Kingdom | World Trade Center | 2002-06-19 | ||||||||||||||||||
| Jerry DeVito | 66 | Fred Alger Management | New York | NY | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Robert P. Devitt Jr. | 36 | Cantor Fitzgerald | Plainsboro | NJ | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Dennis Lawrence Devlin | 51 | New York Fire Department | Washingtonville | NY | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Gerard Dewan | 35 | New York Fire Department | New York | NY | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Simon Suleman Ali Kassamali Dhanani | 63 | Aon Corp. | Hartsdale | NY | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Michael L. DiAgostino | 41 | Cantor Fitzgerald | Garden City | NY | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Lourdes Galletti Diaz | 32 | Cantor Fitzgerald | New York | NY | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Matthew Diaz | 33 | New York | NY | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | ||||||||||||||||||
| Nancy Diaz | 28 | Windows on the World | New York | NY | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Obdulio Ruiz Diaz | 44 | Bronx Builders | New York | NY | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Michael Diaz-Piedra III | 49 | Bank of New York | UNKNOWN | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||||
| Judith Berquis Diaz-Sierra | 32 | Fiduciary Trust International | Bay Shore | NY | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Patricia F. DiChiaro | 63 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | New York | NY | United States | World Trade Center | 2002-06-19 | |||||||||||||||||
| Rodney Dickens | 11 | Ketcham Elementary School (Washington) | Washington | DC | United States | AA Flight 77 | 2003-09-04 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| HELP |
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
© 2001 Cable News Network LP, LLLP. An AOL Time Warner Company. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Read our privacy guidelines. |