Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Lake | % |
ahead
|
|
Taylor Robson | % |
ahead
|
|
Salmon | % |
ahead
|
|
Neely | % |
ahead
|
|
Tulliani-Zen | % |
ahead
|
Four candidates are vying for the Republican nomination for governor in Arizona for the chance to succeed term-limited Republican Gov. Doug Ducey.
Governor: Arizona Primary County Results (R)
Apache
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Lake | % | ||
Taylor Robson | % | ||
Salmon | % | ||
Neely | % | ||
Tulliani-Zen | % |
Cochise
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Lake | % | ||
Taylor Robson | % | ||
Salmon | % | ||
Neely | % | ||
Tulliani-Zen | % |
Coconino
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Lake | % | ||
Taylor Robson | % | ||
Salmon | % | ||
Neely | % | ||
Tulliani-Zen | % |
Gila
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Lake | % | ||
Taylor Robson | % | ||
Salmon | % | ||
Neely | % | ||
Tulliani-Zen | % |
Graham
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Lake | % | ||
Taylor Robson | % | ||
Salmon | % | ||
Neely | % | ||
Tulliani-Zen | % |
Greenlee
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Lake | % | ||
Taylor Robson | % | ||
Salmon | % | ||
Neely | % | ||
Tulliani-Zen | % |
La Paz
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Lake | % | ||
Taylor Robson | % | ||
Neely | % | ||
Salmon | % | ||
Tulliani-Zen | % |
Maricopa
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Lake | % | ||
Taylor Robson | % | ||
Salmon | % | ||
Neely | % | ||
Tulliani-Zen | % |
Mohave
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Lake | % | ||
Taylor Robson | % | ||
Salmon | % | ||
Neely | % | ||
Tulliani-Zen | % |