Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Sisolak Incumbent | % | ||
Lombardo | % | ||
None of these candidates | % |
Governor: Nevada County Results
Carson City
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Sisolak Incumbent | % | ||
Lombardo | % | ||
None of these candidates | % |
Churchill
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Sisolak Incumbent | % | ||
Lombardo | % | ||
None of these candidates | % |
Clark
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Sisolak Incumbent | % | ||
Lombardo | % | ||
None of these candidates | % |
Douglas
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Sisolak Incumbent | % | ||
Lombardo | % | ||
None of these candidates | % |
Elko
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Sisolak Incumbent | % | ||
Lombardo | % | ||
None of these candidates | % |
Esmeralda
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Sisolak Incumbent | % | ||
Lombardo | % | ||
None of these candidates | % |
Eureka
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Sisolak Incumbent | % | ||
Lombardo | % | ||
None of these candidates | % |
Humboldt
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Sisolak Incumbent | % | ||
Lombardo | % | ||
None of these candidates | % |
Lander
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Sisolak Incumbent | % | ||
Lombardo | % | ||
None of these candidates | % |